实时体育数据 数据来源:优直播NBA
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 西貢熱火 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑籃球隊 | — | 柏林阿爾巴 | 德國籃球甲級聯賽 | 22:30 |
| 摩納哥籃球俱樂部 | — | 巴黎籃球隊 | 法國國家籃球聯賽 | 00:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 士嘉堡神射手 | — | 尼加拉瀑布獅子 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 明尼蘇達林克斯 | — | 華盛頓神秘客 | WNBA | 06:00 |
| 渥太華黑傑克 | — | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1 北區 | 18:00 |
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科克舍套奧克熱特佩斯 | 0:0 | 托博爾 | 哈薩克超級聯賽 | 20:00 |
| 布拉特沃格 | 0:0 | 耶夫 | 挪威乙級聯賽第一組 | 20:00 |
| 塔圖塔美卡 | 0:0 | 納爾瓦傳奇 | 愛沙尼亞超級聯賽 | 19:30 |
| 新特羅伊茨克諾斯塔 | 0:0 | 巴爾瑙爾迪納摩 | 俄羅斯FNL 2 第4組 | 19:00 |
| 捷爾吉烏斯泰爾希艾 | 0:1 | 蘇杜瓦 | 立陶宛A聯賽 | 19:15 |
| 阿倫達爾 | 3:1 | 特拉夫 | 挪威乙級聯賽第一組 | 18:00 |
| 塔林萊瓦迪亞U21 | 4:0 | 塔林FC | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
| 塔林卡列夫 | 5:1 | 諾姆卡利尤U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
| 多爾比茲諾尼瓦 | 6:0 | 莫洛傑奇諾 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 18:00 |
| 哈瓦薩肯馬 | 0:0 | 巴赫達爾肯馬 | 埃塞俄比亞超級聯賽 | 18:00 |
更新于 2026-06-21 20:02(北京时间)



